L’Accademia Nazionale di Danza ha pubblicato la Lista dei candidati selezionati dal Comitato Artistico del Premio Roma Danza 2021 e ammessi alla Semifinale. I numeri indicati nella prima colonna delle tabelle corrispondono al codice di riferimento generato casualmente per ciascuna categoria secondo il seguente schema:
- da 100 a 199 : Categoria Dance Movie
- da 200 a 299: Published Dance Production
- da 300 a 399: Categoria SmARTphone Dance
Le fasi successive di questa edizione online, giudicate da una Giuria internazionale presieduta da Ana Laguna, saranno le seguenti:
- Semifinale – prima selezione operata dalla Giuria – 8 luglio-10 luglio
- Finale – seconda selezione operata dalla Giuria – 11 luglio
- Proclamazione vincitori e premiazione – Galà 12 luglio
Questa la Giuria del Premio Roma Danza 2021
- Ana Laguna (presidente di giuria), Stella del Cullberg Ballet, danzatrice e docente internazionale
- Robert Swinston, assistente di Merce Cunningham
- Kristian Ratevossian, danzatore e docente di tecnica Vaganova
- Alfio Agostini, direttore di BALLET2000 e critico di danza
- Cesare Pietroiusti, Presidente Azienda Speciale Palaexpo
Il Regolamento del Premio è disponibile a questo link.
SEMIFINALISTI CATEGORIA DANCE MOVIE
| CODICE ASSEGNATO | NOME | COGNOME | TITOLO |
| 103 | Yuxi | Yang | Fading echo |
| 108 | Salvatore | Lecce | Catartica |
| 112 | Haoyuan | Hu | The other me |
| 115 | YiRou | Chen | Pisces |
| 119 | Antonio | Cornelij | Terni lapilli |
| 127 | Federica | Boncompagni | Siblings |
| 129 | Du | Chen | Sognare nell’acqua |
| 131 | Francesca | Santamaria | Shifting tools |
| 134 | Aidan | Kalzhan | Bird |
| 136 | Marco | Alma | Anime |
| 137 | Dora | Schembri | Amon-Collettivo |
| 142 | Valentina | Orlando | REM |
| 152 | Emanuele | Pironti | Myself |
| 156 | Francesco Arduino | Leone | uTEro |
| 158 | Iole | La Sala | I lost me key |
| 167 | Emanuele | Bosco | Electronic explorations |
| 180 | Gianluca | Possidente | 37.5 |
| 181 | Luigi | Linardi | The event horizon |
| 187 | Roman | Zotov | Attraction |
| 192 | Mara | Capirci | Timefulness ( straight backward) |
| 195 | Alia | Simoncini | Parassonia |
| 196 | Carlos | Gonzales | Specular pecular dance movie |
| 198 | Wei | Jiang | uno,due,tre,stella! |
| 199 | Enoque | Simomole | La cosa |
SEMIFINALISTI CATEGORIA PUBLISHED DANCE PRODUCTION
| CODICE ASSEGNATO | NOME | COGNOME | TITOLO |
| 202 | Silvia | Autorino | Il costume di Valdrada |
| 206 | Long | Cheng | Chaos theory 3.0 |
| 207 | Carlos | Gonzales | HIIT |
| 216 | Marzia | Turnaturi | E pur si muove … |
| 217 | Elena | Cencetti | MikroMakroDresden |
| 224 | Tatiana | Giardina | Giornata tipo |
| 232 | Laura | Zago | VIS |
| 235 | Cora | Gasparotti | Can you cry underwater |
| 245 | Laura | Zago | Alberi (vers.2) |
| 249 | Francesco Arduino | Leone | Sailor Tulle |
| 257 | Alberto | del Saz | Dark Brigthness – Festival |
| 263 | Cora | Gasparotti | Crisalide-memorie corporee |
| 268 | Rossana | Abritta | μετά art project |
SEMIFINALISTI CATEGORIA SmARTphone DANCE
| CODICE ASSEGNATO | NOME | COGNOME | TITOLO |
| 339 | Beatrice | de Carli | Bro |
| 346 | Eleonora | Galante | CommenTEDireAdieu |
| 347 | Giuseppina | Franzese | AMIGDALA |
| 348 | Luca | Pellegrini | CATarsi |
| 363 | Chiara | Cipolla | OCCHIO E(S)TERNO |
| 375 | Giorgio | Tollot | GHIURGHIULIU |
| 376 | Sonia | Daniele | (NO) Trace |
| 377 | Marco | Alma | FUSETA |
| 379 | Maria | Cecere | Mal d’ansia |
| 380 | Emma | le Gall | RAIN I SUN |
| 382 | Beatrice | de Carli | Passo passo |
| 390 | Luigi | Linardi | Piensa En mi. |
| 394 | Virginia | Veltri | Aguas |


[…] nomi dei semifinalisti sono elencati nel precedente post. Per vedere il video di presentazione del Premio Roma Danza 2021 consultare la pagina Facebook […]